|
|
|
|
|
|
|
|
型号 | 品牌 | 年份 | 数量 | 交货时间 | 备注 |
88E6353RA1-TFJ2C000 | MARVELL | 18+ | 900 | STK | |
88E6353RA1-TFJ2I000 | MARVELL | 1808 | 2700 | STK | |
TQM8M9075 | TRIQUINT | 11+ | 25 | STK | ROHS |
854916 | TRIQUINT | 12+ | 30 | STK | ROHS |
UPC2766GR-E1 | NEC | 08+ | 2500 | STK | ROHS |
THAT4316Q16-U | THAT | 12+ | 1800 | STOCK | ROHS |
THAT5173N24-U | THAT | 11+ | 2100 | STOCK | ROHS |
854651 | TRIQUINT | 12+ | 200 | STOCK | 8wks |
AH202F | WJ | 12+ | 102 | STOCK | ROHS |
WM8766GEDS | WOLFSON | 11+ | 2200PC | IN STOCK | ROHS |
WM8740GEFL | WOLFSON | 11+ | 2000PC | IN STOCK | ROHS |
SII9134CTU | SILICON IMAGE | 11+ | 1800PC | IN STOCK | ROHS |
SII9034CTU | SILICON IMAGE | 11+ | 2000PC | IN STOCK | ROHS |
SII9013CLU | SILICON IMAGE | 11+ | 2300PC | IN STOCK | ROHS |
CS5364-CQZ | CIRRUS LOGICS | 12+ | 3000PC | IN STOCK | ROHS |
CS8422CNZR | CIRRUS LOGICS | 12+ | 2500PC | IN STOCK | ROHS |
WM9713LGEFL/RV | WOLFSON | 12+ | 2200PC | IN STOCK | ROHS |
WM9715LGEFL/RV | WOLFSON | 12+ | 4400PC | IN STOCK | ROHS |
WM8786GEDS | WOLFSON | 12+ | 2000PC | IN STOCK | ROHS |
GS1574ACNE3 | GENNUM | 11+ | 1000PC | IN STOCK | ROHS |
GS1559CBE2 | GENNUM | 11+ | 500PC | IN STOCK | ROHS |
GS2974ACNE3 | GENNUM | 11+ | 480PC | IN STOCK | ROHS |
GS2965INE3 | GENNUM | 11+ | 300PC | IN STOCK | ROHS |
SAM3816-C-DPK | DREAM | 11+ | 5 | IN STOCK | ROHS |
SAM3516PIA-C-PDK | DREAM | 11+ | 5 | IN STOCK | ROHS |
SAM3000-SDK | DREAM | 11+ | 5 | IN STOCK | ROHS |
SAM3000-PROG | DREAM | 11+ | 5 | IN STOCK | ROHS |
ADM6993X-AD-T-1 | INFINEON | 11+ | 1980 | IN STOCK | ROHS |
SAM3703 | DREAM | 11+ | 790 | IN STOCK | ROHS |
L-ET1011C2-C-DT | LSI | 11+ | 1500 | IN STOCK | ROHS |
首页 上一页
下一页 尾页
请选择
|
|
|
|
|
|
|
|